| 北京大学(本部)2003年招生来源计划一览表(文科) |
| 招生专业名称 | 学 制 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 海 南 | 广 西 | 四 川 | 重 庆 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
| 元培计划班 | 4 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| 中国语言文学类 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 考古学 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 历史学类 | 4 | 3 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 3 | 2 | | 2 | | 3 | | | | |
| 哲学类 | 4 | 3 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 社会学类 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 1 | |
| 国际关系类 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 |
| 法学 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 3 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 新闻与传播学类 | 4 | 8 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 经济学类 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | | 2 | 2 | 6 | | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 工商管理类 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 4 | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| 公共管理类 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 广播电视编导 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 英语 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 法语 | 4 | 3 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 德语 | 4 | 3 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 西班牙语 | 4 | 3 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 日语 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 俄语 | 4 | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 阿拉伯语 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 朝鲜语 | 4 | 3 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印地语 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 希伯莱语 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 越南语 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 文科总计 | | 121 | 29 | 30 | 20 | 11 | 26 | 27 | 26 | 26 | 35 | 39 | 23 | 25 | 20 | 33 | 22 | 28 | 30 | 18 | 10 | 12 | 30 | 21 | 12 | 12 | 2 | 22 | 10 | 9 | 9 | 10 |
注:1、地质学、考古学、阿拉伯语、朝鲜语、印地语、希伯莱语、越南语等专业只录取有志愿的考生,志愿不满时可降低20分以内按分数高低顺序录取有志愿的考生,录满为止。 2、北京市小语种招生计划、录取放在提前批次。 3、专业报考限制参照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》。 |