2003年08月28日09:54


北京亚运村汽车交易市场销售行情(8.18-8.24)

排行 品牌 销售量 交易额
(万元)
市场
占有率
个人
比例
单位
比例
平均售价
(万元)
销售行情
指数
0 合计 1322 20,399 100.00% 86.91% 13.09% 15.43 100.00%
1 捷达 169 2,023 12.78% 90.53% 9.47% 11.97 11.26%
2 东风雪铁龙富康 100 1,008 7.56% 94.00% 6.00% 10.08 6.11%
3 东风雪铁龙爱丽舍 95 1,249 7.19% 100.00% .00% 13.15 6.63%
4 帕萨特 79 1,891 5.98% 73.42% 26.58% 23.94 7.44%
5 宝来 73 1,312 5.52% 94.52% 5.48% 17.97 5.96%
6 夏利 67 354 5.07% 97.01% 2.99% 5.28 2.97%
7 哈飞中意 64 238 4.84% 87.50% 12.50% 3.73 2.38%
8 奇瑞 58 602 4.39% 100.00% .00% 10.37 3.60%
9 桑塔纳 50 634 3.78% 80.00% 20.00% 12.68 3.43%
10 福莱尔 46 210 3.48% 100.00% .00% 4.57 1.89%
11 长安奥拓 43 198 3.25% 86.05% 13.95% 4.61 1.78%
12 长安羚羊 41 306 3.10% 100.00% .00% 7.46 2.16%
13 金杯 38 374 2.87% 100.00% .00% 9.85 2.30%
14 切诺基 28 557 2.12% 78.57% 21.43% 19.88 2.40%
15 尼桑风度 21 868 1.59% 100.00% .00% 41.32 2.60%
16 福美来 20 318 1.51% 100.00% .00% 15.90 1.54%
17 福田 17 56 1.29% 47.06% 52.94% 3.30 .59%
18 赛马 17 153 1.29% 76.47% 23.53% 9.02 .98%
19 波罗 16 220 1.21% 100.00% .00% 13.73 1.14%
20 宝马 15 1,620 1.13% 46.67% 53.33% 108.00 3.00%
21 长城赛弗 14 119 1.06% 100.00% .00% 8.50 .79%
22 红旗 14 210 1.06% 85.71% 14.29% 15.01 1.04%
23 高尔夫 12 196 .91% 100.00% .00% 16.31 .93%
24 奔驰 11 363 .83% 45.45% 54.55% 33.00 1.22%
25 丰田吉普 11 880 .83% 45.45% 54.55% 80.00 1.89%

(责任编辑:王一三)
汽车市场行情

字号 】 【关闭窗口
打印版 察看感言 Email推荐

热门评论文章

请 注 意
  1. 遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
  2. 人民网拥有管理笔名和留言的一切权力。
  3. 您在人民网留言板发表的言论,人民网有权在网站内转载或引用。
  4. 如您对管理有意见请向留言板管理员人民日报网络中心反映。
关键词:



镜像:日本 教育网 科技网
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新闻线索:rm@peopledaily.com.cn

人民日报简介 | 关于人民网 | 网站地图 | 在线帮助 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 联系我们 | ENGLISH  京ICP证000006号
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 2002 by www.people.com.cn. all rights reserved